热点推荐
关于2018年河北大学外国留学生奖学金评审结果的公示
来源:国际交流中心
发布:2018-11-09
阅读:1807
根据《河北大学外国留学生奖学金实施办法》,经国际交流与教育学院会同教务处、研究生学院、财务处、国际合作处及相关留学生培养学院审核,拟授予19名留学生获得2018年河北大学外国留学生奖学金(具体名单见附件),现公示如下,公示结束后拟授予奖学金留学生名单及申请材料将报送河北大学财务处予以发放。
本院师生均可在公示期间通过来电、面谈的形式,反映公示对象存在的问题。
公示时间:2018年11月8日—2017年11月14日
公示电话:0312-5079420
联系办公室:国际交流与教育学院206办公室
2018年河北大学外国留学生奖学金拟授予名单及信息一览表 | ||||||||||
拟授予奖学金申请人名单如下: | ||||||||||
序号 | 英文姓名 | 中文姓名 | 性别 | 所在学院 | 国别 | 申请类别 | 达到申请条件情况 | 奖励金额 | ||
1 | PVLATOV EOVARD | 爱德华 | 男 | 新闻学院 | 乌兹别克斯坦 | 博士奖学金 | HSK6级,河北师范大学足球获奖 | 20000元 | ||
2 | YOO YEONSOO | 俞铅洙 | 男 | 宋史研究中心 | 韩国 | 博士奖学金 | 平均成绩75分以上、发表论文1篇 | 20000元 | ||
3 | TARIRO KAREN SAINI | 希望 | 女 | 教育学院 | 津巴布韦 | 博士奖学金 | HSK6级 | 20000元 | ||
4 | MUMBIJO YEUILAI | 毛云莎 | 女 | 教育学院 | 津巴布韦 | 博士奖学金 | HSK6级,足球获奖,平均成绩75分以上 | 20000元 | ||
5 | ITAYI ARTWELL MAREYA | 梦想 | 男 | 文学院 | 津巴布韦 | 博士奖学金 | HSK6级、普通话三级甲等、平均成绩75分以上 | 20000元 | ||
6 | PAULINE MAKOMA | 马宝玲 | 女 | 文学院 | 津巴布韦 | 博士奖学金 | HSK6级、平均成绩75分以上、武术获奖 | 20000元 | ||
7 | PUREVJARGAL ZOLZAYA | 卓力吉雅 | 女 | 新闻学院 | 蒙古 | 硕士奖学金 | HSK5级 | 15000元 | ||
8 | GILDAS ALOGO YING | 亨利达斯 | 男 | 医学院 | 赤道几内亚 | 硕士奖学金 | HSK6级,平均成绩75分以上 | 15000元 | ||
9 | KHADEEM DHOUVALLE MCINTOSH | 卡迪姆 | 男 | 经济学院 | 牙买加 | 本科奖学金 | HSK4级,平均成绩75分以上 | 5000元 | ||
10 | MATSUKI MEI | 松木芽衣 | 女 | 国际学院 | 日本 | 本科奖学金 | HSK5级 | 5000元 | ||
11 | MAYA SHINOHARA | 筱原麻耶 | 女 | 国际学院 | 日本 | 本科奖学金 | HSK5级 | 5000元 | ||
12 | ANNIE CHAYUAH LIU | 刘家圆 | 女 | 艺术学院 | 巴基斯坦 | 本科奖学金 | HSK5级 | 5000元 | ||
13 | TAKATSU HARUKA | 高津叶留香 | 女 | 国际学院 | 日本 | 本科奖学金 | HSK5级 | 5000元 | ||
14 | BANGTHONG | 王欢 | 女 | 文学院 | 老挝 | 本科奖学金 | HSK5级,冀之光获奖 | 5000元 | ||
15 | JANG | 张廷旭 | 男 | 国际学院 | 韩国 | 本科奖学金 | HSK6级 | 5000元 | ||
16 | MENDES CORREIATATIANA | 蒂亚娜 | 女 | 医学院 | 几内亚比绍 | 本科奖学金 | 平均成绩75分以上 | 5000元 | ||
17 | JO MIN AH | 曹旻儿 | 女 | 国际学院 | 韩国 | 本科奖学金 | HSK6级 | 5000元 | ||
18 | ALLESIA ELISA SULBIYAKTO | 苏丽莎 | 女 | 艺术学院 | 印度尼西亚 | 本科奖学金 | HSK4级 | 5000元 | ||
19 | ZEFANYA TRIFENA | 陈安雅 | 女 | 计算机学院 | 印度尼西亚 | 本科奖学金 | HSK4级 | 5000元 | ||
国际交流与教育学院
2018年11月8日